TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-3 Temmuz
03/07/2020 18:10:16

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THYAO 11.92 11.87 12.29 11.92 1,085,604 -2.77 -4.41 -4.79
GARAN 8.22 8.17 8.37 8.22 902,417 -1.67 0.00 -2.84
KARSN 3.44 3.26 3.54 3.44 862,787 4.24 25.09 17.41
ODAS 2.62 2.53 2.68 2.62 836,054 2.75 4.80 5.65
ALBRK 1.83 1.76 1.86 1.83 765,003 3.98 13.66 11.59
EKGYO 2.04 2.02 2.09 2.04 752,625 -1.45 7.94 -0.49
SKBNK 1.60 1.49 1.65 1.60 738,745 6.67 17.65 10.34
ASELS 32.26 32.00 32.98 32.26 737,904 -1.77 2.61 -0.68
KRDMD 3.16 3.13 3.22 3.16 666,983 -2.47 3.95 -2.77
ISFIN 4.24 4.21 4.39 4.24 598,159 -1.17 1.68 1.68
EREGL 8.53 8.47 8.81 8.53 588,270 -2.40 0.59 -0.58
BIZIM 20.66 20.36 22.22 20.66 565,749 -2.27 7.05 5.95
AKBNK 5.90 5.86 6.01 5.90 523,491 -1.50 0.17 -2.96
ECILC 6.42 6.34 6.69 6.42 458,246 0.00 4.39 5.07
CEMAS 1.69 1.66 1.76 1.69 454,265 1.20 19.01 13.42
SISE 5.74 5.66 5.92 5.74 445,885 -2.38 5.51 3.42
PETKM 4.16 4.13 4.28 4.16 440,864 -2.12 -2.12 -2.58
VAKBN 5.13 5.08 5.27 5.13 418,812 -2.47 0.00 -3.75
IHLGM 1.68 1.65 1.74 1.68 408,067 -0.59 5.00 0.00
BIMAS 67.25 66.80 68.90 67.25 401,063 0.98 -3.65 -1.10

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

هل ترغبون بأن نتصل بكم ؟

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.

نستمع لكم دائما

خدمة العملاء +90 444 73 23

لنتصل بكم

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.