TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-3 Temmuz
03/07/2020 18:10:17

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMBTN 63.40 62.70 71.05 63.40 27,316 -8.97 6.11 5.32
KRDMB 3.41 3.41 3.59 3.41 70,817 -6.06 12.91 0.59
CMENT 25.00 24.72 26.68 25.00 13,111 -5.94 7.76 7.02
AKMGY 36.14 35.98 38.50 36.14 5,172 -5.39 20.47 -0.44
EGCEY 1.12 1.12 1.18 1.12 282 -5.08 -13.85 -7.44
KRDMA 4.80 4.56 5.02 4.80 32,966 -4.76 32.96 14.83
YBTAS 7,040.00 7,040.00 7,449.90 7,040.00 144 -4.25 0.57 1.75
KUYAS 2.61 2.56 2.69 2.61 34,763 -4.04 16.00 -0.76
PKENT 172.00 170.00 196.40 172.00 5,545 -3.70 5.52 4.88
UZERB 5.12 5.12 5.29 5.12 91 -3.40 -9.54 -5.19
ULUUN 9.94 9.87 10.98 9.94 161,002 -3.21 7.34 6.08
FORMT 3.10 3.10 3.20 3.10 1,589 -3.13 -5.78 -3.13
MERKO 1.65 1.64 1.70 1.65 25,471 -2.94 13.79 5.77
EGEEN 637.20 632.90 659.50 637.20 29,093 -2.94 3.48 2.16
THYAO 11.92 11.87 12.29 11.92 1,085,604 -2.77 -4.41 -4.79
GSRAY 2.93 2.93 3.04 2.93 166,211 -2.66 3.90 0.69
AKGUV 2.96 2.95 3.20 2.96 44,080 -2.63 11.70 -7.50
FROTO 72.55 72.55 74.50 72.55 29,322 -2.62 1.40 2.33
IZTAR 5.32 5.25 5.58 5.32 1,097 -2.56 -6.99 -4.49
POLTK 130.50 130.50 133.90 130.50 141 -2.54 -4.74 -2.76

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

هل ترغبون بأن نتصل بكم ؟

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.

نستمع لكم دائما

خدمة العملاء +90 444 73 23

لنتصل بكم

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.