TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-3 Temmuz
03/07/2020 18:10:19

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XBLSM BIST BILISIM 52662.73 50620.86 52772.52 51051.22 4.03 7.87 6.81
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 80277.74 77203.22 80277.74 80277.74 3.98 8.04 6.76
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 438905.04 424506.14 438905.04 438905.04 3.39 11.71 6.22
XHARZ BIST HALKA ARZ 360435.71 348685.90 361385.23 348119.59 3.37 11.71 6.20
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 192918.07 187551.97 193378.56 188736.32 2.86 6.94 5.33
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 288869.61 280960.93 288869.61 288869.61 2.81 7.12 5.29
XTRZM BIST TURIZM 17791.01 17408.37 18138.16 17422.96 2.20 12.37 8.20
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 18585.46 18230.24 18585.46 18585.46 1.95 12.10 7.94
XSBUR BIST BURSA 246199.61 242013.49 248285.46 241936.06 1.73 8.97 4.18
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 367607.05 361369.11 367607.05 367607.05 1.73 8.99 4.17
XSANT BIST ANTALYA 126446.17 124537.43 130265.94 125258.21 1.53 14.01 8.44
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 128658.44 126971.63 128658.44 128658.44 1.33 13.85 8.23
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 90666.58 89512.26 90666.58 90666.58 1.29 4.31 2.30
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 167149.43 165176.79 167149.43 167149.43 1.19 9.03 3.62
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 118047.79 116682.40 118047.79 118047.79 1.17 7.84 5.20
XTAST BIST TAS TOPRAK 115234.01 113996.50 117138.16 114358.72 1.09 14.22 9.85
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 451754.14 446942.15 451754.14 451754.14 1.08 -0.96 0.13
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 60633.03 59992.59 60703.10 59827.96 1.07 4.03 2.02
XELKT BIST ELEKTRIK 6191.20 6126.61 6297.37 6121.55 1.05 7.91 3.82
XSKON BIST KONYA 110602.31 109463.82 111735.89 109247.20 1.04 7.70 5.06
XTCRT BIST TICARET 324543.57 321217.64 329789.63 322150.46 1.04 -1.00 0.09
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 8699.67 8610.85 8699.67 8699.67 1.03 7.89 3.80
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 687909.46 681072.36 687909.46 687909.46 1.00 5.84 3.92
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 331955.35 328687.30 331955.35 331955.35 0.99 14.12 9.75
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 109483.89 108418.16 110352.93 107990.47 0.98 8.80 3.40
XBANA BIST ANA 353717.12 350301.10 355582.93 350000.09 0.98 8.30 4.47
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 374424.91 370969.12 374424.91 374424.91 0.93 8.39 4.43
XSGRT BIST SIGORTA 480979.28 476600.66 485349.96 477067.40 0.92 4.44 3.93
XSKAY BIST KAYSERI 551009.99 546107.25 555204.49 539178.51 0.90 5.70 3.81
XTUMY BIST TUM-100 300583.77 298062.44 301971.59 297647.61 0.85 8.11 4.38
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 402816.44 399631.95 402816.44 402816.44 0.80 8.18 4.33
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 837994.76 832092.77 837994.76 837994.76 0.71 5.79 3.81
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 926281.00 920207.05 926281.00 926281.00 0.66 4.17 3.66
XSTKR BIST TEKIRDAG 765586.08 760570.06 785243.73 753809.71 0.66 5.73 3.75
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 86909.08 86374.67 87908.12 86318.02 0.62 10.77 5.98
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 593574.30 590680.68 593574.30 593574.30 0.49 10.63 5.84
XKOBI BIST KOBI SANAYI 260709.79 259705.03 263011.85 259064.09 0.39 7.33 2.16
XYUZO BIST 100-30 189285.00 188570.17 190750.02 188211.78 0.38 4.87 3.11
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 267202.12 266296.34 267202.12 267202.12 0.34 7.28 2.11
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 100331.02 100061.51 100331.02 100331.02 0.27 10.05 4.51
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 245732.23 245129.28 245732.23 245732.23 0.25 4.73 2.97
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 218412.38 217906.22 218412.38 218412.38 0.23 3.26 2.00
XGIDA BIST GIDA ICECEK 157601.50 157241.13 158543.73 156708.32 0.23 3.26 2.00
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 52337.02 52236.39 52703.93 51670.97 0.19 9.91 4.43
XUTEK BIST TEKNOLOJI 156296.95 156061.14 157537.97 154697.23 0.15 4.28 1.75
XSANK BIST ANKARA 204062.17 203797.35 206239.27 202718.05 0.13 4.87 2.06
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 295582.59 295269.38 295582.59 295582.59 0.11 4.88 2.04
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 229391.90 229273.60 229391.90 229391.90 0.05 4.33 1.65
XUHIZ BIST HIZMETLER 103986.95 104258.81 105481.16 103568.68 -0.26 -0.76 -0.70
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 260574.30 261261.40 260574.30 260574.30 -0.26 -2.72 -0.66
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 197856.38 198425.76 199919.02 197123.09 -0.29 4.96 1.62
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 142134.23 142547.03 142134.23 142134.23 -0.29 6.43 3.12
XSBAL BIST BALIKESIR 131486.15 131908.28 133162.04 130419.35 -0.32 6.01 3.09
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 170228.54 170788.25 170228.54 170228.54 -0.33 -0.83 -0.76
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 89528.06 89840.72 91378.28 88619.02 -0.35 2.54 2.16
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 418467.85 420609.43 418467.85 418467.85 -0.51 4.73 1.40
XSIZM BIST IZMIR 242414.66 243829.72 245235.55 241157.07 -0.58 3.07 0.67
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 148271.09 149211.86 148271.09 148271.09 -0.63 2.25 1.87
XUTUM BIST TUM 126484.87 127325.92 127881.06 125917.62 -0.66 2.03 0.11
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 341495.95 343872.52 341495.95 341495.95 -0.69 3.77 1.39
XUSIN BIST SINAI 152522.29 153583.74 154246.26 151999.47 -0.69 3.77 1.38
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 217121.01 218718.34 217121.01 217121.01 -0.73 1.96 0.05
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 314115.50 316431.17 314115.50 314115.50 -0.73 2.99 0.52
XSPOR BIST SPOR 73514.20 74068.83 75102.72 73064.94 -0.75 -1.85 1.11
XSKOC BIST KOCAELI 228161.02 229908.42 230801.88 227501.96 -0.76 0.36 -0.11
XSDNZ BIST DENIZLI 253851.71 255852.42 258754.58 250588.17 -0.78 -3.27 -1.17
XSADA BIST ADANA 359986.18 362863.03 366203.53 358356.94 -0.79 4.92 4.68
XYLDZ BIST YILDIZ 118569.11 119632.82 120097.35 118045.06 -0.89 1.13 -0.48
XTMTU BIST TEMETTU 121795.49 122899.05 123559.56 121311.64 -0.90 0.45 -0.15
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 110249.66 111263.79 110249.66 110249.66 -0.91 -2.01 0.95
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 115857.75 116931.57 117405.79 115345.21 -0.92 1.02 -0.59
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 135541.85 136859.20 135541.85 135541.85 -0.96 1.07 -0.55
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 442436.14 446812.63 442436.14 442436.14 -0.98 0.18 -0.33
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 155208.52 156754.40 155208.52 155208.52 -0.99 0.37 -0.23
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 138068.52 139451.37 138068.52 138068.52 -0.99 0.94 -0.67
XU100 BIST 100 115748.47 116907.77 117391.24 115311.53 -0.99 0.94 -0.67
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 197319.46 199295.75 197319.46 197319.46 -0.99 0.94 -0.67
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 98426.55 99462.72 99910.25 97962.27 -1.04 2.47 0.14
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 120899.30 122197.57 122505.51 120326.54 -1.06 0.56 -0.48
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 94601.65 95619.39 96006.10 94130.61 -1.06 1.56 -0.60
XUMAL BIST MALI 124526.94 125886.18 126304.70 123801.93 -1.08 2.19 -0.70
XSIST BIST ISTANBUL 120790.09 122143.69 122561.38 120290.75 -1.11 1.18 -0.58
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 185474.27 187627.44 185474.27 185474.27 -1.15 2.12 -0.77
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 145677.29 147373.50 145677.29 145677.29 -1.15 1.44 -0.69
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 130540.39 132069.06 130540.39 130540.39 -1.16 2.35 0.02
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 672097.74 679981.88 672097.74 672097.74 -1.16 4.89 4.38
XU050 BIST 50 107021.36 108285.51 108704.20 106579.79 -1.17 0.29 -1.22
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 372592.55 377013.50 372592.55 372592.55 -1.17 0.45 -0.60
XTM25 BIST TEMETTU 25 145260.70 147009.81 147960.56 144745.45 -1.19 1.75 0.73
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 180434.29 182692.60 180434.29 180434.29 -1.24 0.23 -1.29
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 209938.77 212576.74 209938.77 209938.77 -1.24 1.69 0.68
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 155315.10 157271.61 155315.10 155315.10 -1.24 1.07 -0.71
XMADN BIST MADENCILIK 129617.86 131279.44 132002.26 129438.34 -1.27 2.65 -0.68
XILTM BIST ILETISIM 40725.81 41252.11 41339.47 40540.77 -1.28 -2.45 -2.00
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 145200.90 147093.79 145200.90 145200.90 -1.29 2.63 -0.70
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 134082.61 135863.77 136277.37 133499.89 -1.31 0.66 -1.17
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 158547.55 160797.16 158547.55 158547.55 -1.40 0.57 -1.25
XINSA BIST INSAAT 118900.39 120618.47 121580.08 118228.63 -1.42 2.33 1.35
XU030 BIST 30 132045.53 133994.85 134500.12 131557.36 -1.45 -0.43 -1.98
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 223171.28 226465.85 223171.28 223171.28 -1.45 -0.43 -1.98
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 133077.20 135048.31 135478.66 132532.28 -1.46 -0.33 -1.95
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 75614.31 76755.36 75614.31 75614.31 -1.49 -2.66 -2.21
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 159649.93 162103.43 159649.93 159649.93 -1.51 -0.39 -2.01
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 195079.43 198280.49 195079.43 195079.43 -1.61 0.10 -2.88
XBANK BIST BANKA 129633.30 131760.46 132065.87 128889.33 -1.61 0.10 -2.88
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 144978.83 147384.31 144978.83 144978.83 -1.63 2.11 1.13
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 534803.78 543949.75 534803.78 534803.78 -1.68 3.75 0.91
XMANA BIST METAL ANA 253316.99 257718.31 258420.61 251996.37 -1.71 3.72 0.88
XULAS BIST ULASTIRMA 141304.79 144631.00 145026.75 140703.53 -2.30 -3.53 -4.25
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 297187.35 304387.45 297187.35 297187.35 -2.37 -3.60 -4.31

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

هل ترغبون بأن نتصل بكم ؟

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.

نستمع لكم دائما

خدمة العملاء +90 444 73 23

لنتصل بكم

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.