***İç Borç Ödemeleri***
20/10/2021 06:03:35

-İç Borç Ödemeler(1)..

(Milyon TL) Piyasaya Kamu Kurumlarına Toplam
Yapılacak Yapılan Satışların Ödeme
Ödemeler Geri Ödemeleri(2)
------------------------------------------------------
06.10.2021 1.917 812 2.729
08.10.2021 9.859 0 9.859
13.10.2021 88 0 88
15.10.2021 113 0 113
20.10.2021 24.702 7.878 32.580
27.10.2021 711 169 880
------------------------------------------------------
TOPLAM 37.389 8.860 46.248
------------------------------------------------------
03.11.2021 1.045 118 1.162
10.11.2021 4.175 769 4.944
19.11.2021 61 0 61
24.11.2021 4.160 564 4.724
26.11.2021 221 0 221
------------------------------------------------------
TOPLAM 9.662 1.451 11.113
------------------------------------------------------
08.12.2021 1.626 292 1.918
15.12.2021 3.602 349 3.951
17.12.2021 13.313 107 13.420
22.12.2021 1.040 3 1.043
------------------------------------------------------
TOPLAM 19.581 751 20.332
------------------------------------------------------

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeli içermektedir.
(3) Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin ödemedir.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.