TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-6 Temmuz
06/07/2020 18:20:48

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TKFEN 17.81 16.93 18.02 17.81 1,406,364 5.89 5.89 4.64
EKGYO 2.14 2.06 2.15 2.14 1,400,888 4.90 4.90 4.39
ODAS 2.84 2.66 2.85 2.84 1,119,289 8.40 8.40 14.52
SISE 5.97 5.96 6.16 5.97 1,011,266 4.01 4.01 7.57
KRDMD 3.22 3.17 3.28 3.22 908,630 1.90 1.90 -0.92
GARAN 8.37 8.27 8.39 8.37 889,867 1.82 1.82 -1.06
THYAO 11.87 11.84 12.13 11.87 767,614 -0.42 -0.42 -5.19
IHLGM 1.84 1.70 1.84 1.84 655,248 9.52 9.52 9.52
KARSN 3.65 3.48 3.71 3.65 595,230 6.10 6.10 24.57
ALBRK 1.93 1.86 1.95 1.93 578,080 5.46 5.46 17.68
AKBNK 6.10 5.93 6.11 6.10 573,642 3.39 3.39 0.33
SKBNK 1.74 1.62 1.76 1.74 521,619 8.75 8.75 20.00
CEMAS 1.80 1.71 1.85 1.80 479,819 6.51 6.51 20.81
MGROS 43.38 39.80 43.50 43.38 468,063 9.66 9.66 12.68
BIMAS 69.70 68.00 70.30 69.70 450,167 3.64 3.64 2.50
TSPOR 7.41 7.22 7.41 7.41 440,713 9.94 9.94 8.33
ISFIN 4.35 4.26 4.37 4.35 425,249 2.59 2.59 4.32
ASELS 32.50 32.34 32.68 32.50 415,915 0.74 0.74 0.06
SOKM 14.57 13.90 14.74 14.57 392,040 6.51 6.51 8.73
PETKM 4.24 4.20 4.29 4.24 390,689 1.92 1.92 -0.70

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

Please wait...

WOULD YOU LIKE US TO CALL YOU?

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.

Please wait...

LET US CALL YOU

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.