TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Yitiren Hisse Senetleri-6 Temmuz
06/07/2020 18:20:49

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BMELK 5.63 5.63 5.63 5.63 1,414 -9.92 -9.92 15.13
SNKRN 2.94 2.94 3.03 2.94 2,639 -9.82 -9.82 -17.18
EGCYO 1.24 1.22 1.33 1.24 747 -6.77 -6.77 -8.82
GLRYH 12.35 12.26 13.20 12.35 21,593 -5.73 -5.73 -12.35
ULAS 5.32 5.30 5.85 5.32 11,427 -5.67 -5.67 -9.68
SALIX 10.20 10.20 10.77 10.20 157 -5.56 -5.56 -7.27
KRDMA 4.55 4.40 4.93 4.55 28,513 -5.21 -5.21 8.85
KPHOL 3.70 3.51 4.05 3.70 531 -5.13 -5.13 3.93
RTALB 31.52 31.50 33.18 31.52 52,684 -4.25 -4.25 -9.89
YONGA 25.02 25.00 26.10 25.02 78 -4.14 -4.14 -3.77
FRIGO 18.84 18.84 19.20 18.84 482 -4.02 -4.02 4.09
EKIZ 9.57 9.57 9.95 9.57 1,676 -4.01 -4.01 -6.54
EGCYH 0.80 0.80 0.83 0.80 1,053 -3.61 -3.61 -5.88
KSTUR 55.00 54.75 57.00 55.00 73 -3.51 -3.51 -3.93
GSRAY 2.84 2.74 2.89 2.84 220,516 -3.07 -3.07 -2.41
KFEIN 19.39 19.05 20.84 19.39 66,735 -3.00 -3.00 10.67
MMCAS 1.73 1.72 1.77 1.73 219 -2.81 -2.81 -3.35
POLTK 127.00 127.00 130.50 127.00 208 -2.68 -2.68 -5.37
BAYRK 7.49 7.47 7.67 7.49 6,945 -2.60 -2.60 -5.79
DAGHL 7.20 7.19 7.39 7.20 2,385 -2.57 -2.57 -6.98

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

Please wait...

WOULD YOU LIKE US TO CALL YOU?

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.

Please wait...

LET US CALL YOU

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.