TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-6 Temmuz
06/07/2020 18:20:51

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XTAST BIST TAS TOPRAK 122369.74 115129.93 122571.97 117844.38 6.29 6.29 16.65
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 352829.95 331955.35 352829.95 352829.95 6.29 6.29 16.65
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 9222.96 8699.67 9222.96 9222.96 6.02 6.02 10.04
XELKT BIST ELEKTRIK 6562.13 6189.81 6582.47 6290.93 6.02 6.02 10.04
XSANT BIST ANTALYA 133145.92 126191.90 133436.45 126653.34 5.51 5.23 14.19
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 135748.38 128658.44 135748.38 135748.38 5.51 5.51 14.19
XSPOR BIST SPOR 77089.92 73393.72 77666.44 75264.71 5.04 4.86 6.03
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 115801.97 110249.66 115801.97 115801.97 5.04 5.04 6.03
XSBAL BIST BALIKESIR 137774.33 131526.29 137890.90 132866.50 4.75 4.78 8.02
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 148886.19 142134.23 148886.19 148886.19 4.75 4.75 8.02
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 104812.63 100331.02 104812.63 104812.63 4.47 4.47 9.18
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 54716.67 52377.08 54826.28 53162.14 4.47 4.55 9.18
XTRZM BIST TURIZM 18506.05 17747.57 18525.65 17757.16 4.27 4.27 12.55
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 19379.74 18585.46 19379.74 19379.74 4.27 4.27 12.55
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 617546.55 593574.30 617546.55 617546.55 4.04 4.04 10.11
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 90263.88 86797.80 90471.40 87749.36 3.99 3.80 10.07
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 469517.31 451754.14 469517.31 469517.31 3.93 3.93 4.07
XTCRT BIST TICARET 337442.42 324676.02 339498.26 328963.38 3.93 3.93 4.07
XSKAY BIST KAYSERI 571420.85 551589.48 571420.85 556254.27 3.60 3.70 7.65
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 712641.96 687909.46 712641.96 712641.96 3.60 3.60 7.65
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 387378.79 374424.91 387378.79 387378.79 3.46 3.46 8.04
XBANA BIST ANA 365796.53 353564.36 365796.53 358267.72 3.46 3.41 8.03
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 415482.26 402816.44 415482.26 415482.26 3.14 3.14 7.61
XTUMY BIST TUM-100 309812.11 300437.57 309869.63 304215.45 3.12 3.07 7.58
XSKON BIST KONYA 114131.85 110744.73 114978.98 111897.63 3.06 3.19 8.42
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 121658.27 118047.79 121658.27 121658.27 3.06 3.06 8.42
XSBUR BIST BURSA 253615.85 246191.12 254221.63 250437.03 3.02 3.01 7.32
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 378693.49 367607.05 378693.49 378693.49 3.02 3.02 7.32
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 252765.29 245732.23 252765.29 252765.29 2.86 2.86 5.92
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 952620.59 926281.00 952620.59 952620.59 2.84 2.84 6.61
XSGRT BIST SIGORTA 493388.53 479746.53 494006.80 484002.80 2.84 2.58 6.61
XYUZO BIST 100-30 194317.15 189034.00 194321.85 191695.54 2.79 2.66 5.85
XUHIZ BIST HIZMETLER 106803.33 103917.13 106939.07 105171.78 2.78 2.78 1.99
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 174956.47 170228.54 174956.47 174956.47 2.78 2.78 1.99
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 91741.12 89274.28 91779.37 90142.51 2.76 2.56 4.68
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 152368.13 148271.09 152368.13 152368.13 2.76 2.76 4.68
XUMAL BIST MALI 127814.11 124441.53 127879.63 126017.40 2.71 2.64 1.92
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 190500.93 185474.27 190500.93 190500.93 2.71 2.71 1.92
XSIZM BIST IZMIR 248604.83 242045.36 249473.81 244531.19 2.71 2.55 3.24
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 322628.08 314115.50 322628.08 322628.08 2.71 2.71 3.24
XGIDA BIST GIDA ICECEK 161864.86 157606.37 162133.02 160191.50 2.70 2.70 4.76
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 224313.83 218412.38 224313.83 224313.83 2.70 2.70 4.76
XMADN BIST MADENCILIK 133042.06 129590.05 133937.45 130359.28 2.66 2.66 1.95
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 149068.75 145200.90 149068.75 149068.75 2.66 2.66 1.95
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 133992.34 130540.39 133992.34 133992.34 2.64 2.64 2.66
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 100911.16 98311.46 100935.34 99658.33 2.64 2.52 2.66
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 92960.92 90666.58 92960.92 92960.92 2.53 2.53 4.89
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 62303.93 60766.23 62391.05 61337.52 2.53 2.53 4.83
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 303050.11 295582.59 303050.11 303050.11 2.53 2.53 4.62
XSANK BIST ANKARA 209167.67 204013.53 209192.91 206179.95 2.53 2.50 4.62
XUTUM BIST TUM 129543.69 126396.04 129551.92 128056.87 2.49 2.42 2.54
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 222505.96 217121.01 222505.96 222505.96 2.48 2.48 2.53
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 118528.00 115772.03 118536.30 117274.81 2.38 2.38 1.70
XU050 BIST 50 109482.23 106946.96 109490.19 108328.27 2.37 2.30 1.05
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 201984.91 197319.46 201984.91 201984.91 2.36 2.36 1.68
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 141333.03 138068.52 141333.03 141333.03 2.36 2.36 1.68
XU100 BIST 100 118485.24 115748.47 118512.17 116673.85 2.36 2.36 1.68
XSTKR BIST TEKIRDAG 784009.91 765964.74 788606.92 769987.14 2.36 2.41 6.25
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 857736.86 837994.76 857736.86 857736.86 2.36 2.36 6.25
XBANK BIST BANKA 132676.26 129633.30 132840.63 130604.52 2.35 2.35 -0.60
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 199658.64 195079.43 199658.64 199658.64 2.35 2.35 -0.60
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 138714.83 135541.85 138714.83 138714.83 2.34 2.34 1.78
XYLDZ BIST YILDIZ 121254.87 118481.28 121282.32 120006.81 2.34 2.27 1.78
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 184646.97 180434.29 184646.97 184646.97 2.33 2.33 1.02
XUSIN BIST SINAI 155907.70 152522.29 155954.66 153802.99 2.22 2.22 3.64
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 349075.85 341495.95 349075.85 349075.85 2.22 2.22 3.64
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 135913.89 133004.30 135926.09 134626.14 2.19 2.19 0.14
XU030 BIST 30 134917.47 132045.53 134992.45 133036.62 2.17 2.17 0.15
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 228025.17 223171.28 228025.17 228025.17 2.17 2.17 0.15
XTMTU BIST TEMETTU 124325.91 121687.05 124329.57 123280.01 2.17 2.08 1.93
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 158562.66 155208.52 158562.66 158562.66 2.16 2.16 1.92
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 163064.15 159649.93 163064.15 163064.15 2.14 2.14 0.09
XSIST BIST ISTANBUL 123139.14 120624.18 123212.77 122130.22 2.08 1.94 1.36
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 158553.34 155315.10 158553.34 158553.34 2.08 2.08 1.36
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 136703.57 133962.98 136715.24 135674.27 2.05 1.95 0.77
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 161769.60 158547.55 161769.60 161769.60 2.03 2.03 0.75
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 170471.37 167149.43 170471.37 170471.37 1.99 1.99 5.68
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 111893.40 109712.96 112194.06 110485.18 1.99 1.99 5.68
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 214054.90 209938.77 214054.90 214054.90 1.96 1.96 2.65
XTM25 BIST TEMETTU 25 148015.37 145185.49 148015.37 147081.37 1.95 1.84 2.64
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 201257.73 197415.45 201286.95 199612.33 1.95 1.95 3.37
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 426612.44 418467.85 426612.44 426612.44 1.95 1.95 3.37
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 96327.05 94518.85 96327.05 95773.91 1.91 1.82 1.21
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 148412.52 145677.29 148412.52 148412.52 1.88 1.88 1.18
XMANA BIST METAL ANA 258052.25 253385.03 258682.15 255890.26 1.84 1.84 2.76
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 544654.58 534803.78 544654.58 544654.58 1.84 1.84 2.76
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 76725.02 75614.31 76725.02 76725.02 1.47 1.47 -0.77
XILTM BIST ILETISIM 41235.81 40638.86 41316.24 40862.48 1.47 1.33 -0.77
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 146656.69 144978.83 146656.69 146656.69 1.16 1.16 2.30
XINSA BIST INSAAT 120022.99 118649.84 120494.18 119059.72 1.16 0.77 2.30
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 376683.95 372592.55 376683.95 376683.95 1.10 1.10 0.50
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 122090.75 120764.65 122886.51 121887.12 1.10 1.10 0.50
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 443230.31 438905.04 443230.31 443230.31 0.99 0.99 7.27
XHARZ BIST HALKA ARZ 363915.35 360513.04 369302.02 362117.90 0.94 0.97 7.22
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 291485.27 288869.61 291485.27 291485.27 0.91 0.91 6.24
XBLSM BIST BILISIM 53110.15 52636.77 53884.33 52464.69 0.90 0.85 7.72
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 80999.70 80277.74 80999.70 80999.70 0.90 0.90 7.72
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 677577.47 672097.74 677577.47 677577.47 0.82 0.82 5.23
XSADA BIST ADANA 361579.95 358655.77 364035.56 360231.92 0.82 0.44 5.14
XUTEK BIST TEKNOLOJI 157383.02 156141.66 158397.69 156629.23 0.80 0.69 2.46
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 231215.60 229391.90 231215.60 231215.60 0.80 0.80 2.46
XKOBI BIST KOBI SANAYI 262621.36 260588.40 264073.87 261352.39 0.78 0.73 2.91
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 269154.33 267202.12 269154.33 269154.33 0.73 0.73 2.85
XSKOC BIST KOCAELI 229154.12 227656.49 231101.22 228424.34 0.66 0.44 0.33
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 445346.68 442436.14 445346.68 445346.68 0.66 0.66 0.33
XULAS BIST ULASTIRMA 141361.46 141209.84 143299.67 140929.18 0.11 0.11 -4.21
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 297506.44 297187.35 297506.44 297506.44 0.11 0.11 -4.21
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 193031.02 192831.31 196925.48 192832.64 0.10 0.06 5.40
XSDNZ BIST DENIZLI 255131.39 255179.54 260404.40 253820.05 -0.02 0.42 -0.68
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 260525.13 260574.30 260525.13 260525.13 -0.02 -0.02 -0.68

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

Please wait...

WOULD YOU LIKE US TO CALL YOU?

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.

Please wait...

LET US CALL YOU

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.