TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
23/04/2024 15:00:01
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 32.3985₺ 32.6510₺ *32.4120₺ *32.6020₺ *34.4510₺ *34.7140₺
09:30 32.3690₺ 32.6380₺ *32.3160₺ *32.5310₺ *34.3210₺ *34.6160₺
10:00 32.3580₺ 32.6275₺ *32.2870₺ *32.4550₺ *34.3020₺ *34.5470₺
10:30 32.3610₺ 32.6360₺ *32.3170₺ *32.4710₺ *34.4670₺ *34.7010₺
11:00 32.3720₺ 32.6410₺ 32.3500₺ 32.3700₺ 34.5000₺ 34.5500₺
11:30 32.3875₺ 32.6480₺ 32.4200₺ 32.4400₺ 34.5300₺ 34.5800₺
12:00 32.3895₺ 32.6490₺ 32.4100₺ 32.4300₺ 34.5300₺ 34.5800₺
12:30 32.3940₺ 32.6510₺ 32.4100₺ 32.4300₺ 34.5000₺ 34.5500₺
13:00 32.3985₺ 32.6535₺ 32.4200₺ 32.4400₺ 34.4800₺ 34.5300₺
13:30 32.4050₺ 32.6555₺ 32.4300₺ 32.4500₺ 34.4800₺ 34.5300₺
14:00 32.4035₺ 32.6545₺ 32.4700₺ 32.4900₺ 34.5000₺ 34.5500₺
14:30 32.3965₺ 32.6510₺ 32.4600₺ 32.4800₺ 34.5500₺ 34.6000₺
15:00 32.3890₺ 32.6480₺ 32.4500₺ 32.4700₺ 34.5500₺ 34.6000₺
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

هل ترغبون بأن نتصل بكم ؟

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.

نستمع لكم دائما

خدمة العملاء +90 444 73 23

لنتصل بكم

  • الاسم
  • اسم العائلة
  • الهاتف
  • عنوان البريد الالكتروني
  • رسالة
  • Personal data لقد قرأت نص التزويد بالمعلومات حول المعلومات الشخصية، وإني أوافق على معالجة معلوماتي الشخصية في نطاق الطلب.