TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
30/04/2024 12:30:02
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 32.2583₺ 32.5222₺ 34.5240₺ 34.8160₺ *32.0040₺ *32.3730₺ *34.1770₺ *34.6210₺
09:30 32.2802₺ 32.5503₺ 34.5007₺ 34.8230₺ *31.9790₺ *32.2500₺ *34.1340₺ *34.4740₺
10:00 32.2083₺ 32.4700₺ 34.4587₺ 34.7801₺ *31.9230₺ *32.1750₺ *34.1210₺ *34.4440₺
10:30 32.1804₺ 32.4302₺ 34.4432₺ 34.7310₺ *31.9280₺ *32.2030₺ *34.1260₺ *34.4730₺
11:00 32.2201₺ 32.4625₺ 34.4734₺ 34.7564₺ 31.9800₺ 32.0300₺ 34.2000₺ 34.2200₺
11:30 32.2167₺ 32.4583₺ 34.4530₺ 34.7349₺ 32.0000₺ 32.0500₺ 34.2000₺ 34.2500₺
12:00 32.2180₺ 32.4602₺ 34.4912₺ 34.7775₺ 32.0500₺ 32.1000₺ 34.2800₺ 34.3300₺
12:30 32.2160₺ 32.4587₺ 34.5407₺ 34.8273₺ 32.0700₺ 32.1200₺ 34.3300₺ 34.3800₺
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

Please wait...

WOULD YOU LIKE US TO CALL YOU?

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.

Please wait...

LET US CALL YOU

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.