TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri-6 Temmuz
06/07/2020 18:20:50

Borsa İstanbul'da (BIST) bugün günlük bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBUR 16.06 14.60 16.06 16.06 2,233 10.00 10.00 23.54
ORMA 6.49 6.49 6.49 6.49 720 10.00 10.00 36.63
PKENT 189.20 167.50 189.20 189.20 2,933 10.00 10.00 15.37
SKTAS 3.41 3.04 3.41 3.41 26,439 10.00 10.00 25.37
OYAKC 9.25 8.60 9.25 9.25 278,367 9.99 9.99 30.65
KENT 689.10 626.50 689.10 689.10 32,120 9.99 9.99 34.12
IZMDC 15.76 14.62 15.76 15.76 32,486 9.98 9.98 20.77
DMSAS 5.84 5.53 5.84 5.84 46,568 9.98 9.98 21.41
TDGYO 4.63 4.33 4.63 4.63 11,731 9.98 9.98 19.95
SNPAM 9.72 8.64 9.72 9.72 4,585 9.95 9.95 25.10
SONME 8.96 8.15 8.96 8.96 15,484 9.94 9.94 15.76
TSPOR 7.41 7.22 7.41 7.41 440,713 9.94 9.94 8.33
CELHA 12.17 11.12 12.17 12.17 10,292 9.94 9.94 14.38
AKCNS 14.05 12.77 14.05 14.05 118,932 9.94 9.94 8.75
NATEN 24.36 22.80 24.36 24.36 105,007 9.93 9.93 14.80
RYGYO 6.20 5.74 6.20 6.20 187,924 9.93 9.93 19.00
NTHOL 2.88 2.65 2.88 2.88 251,780 9.92 9.92 16.60
ARSAN 5.77 5.33 5.77 5.77 21,226 9.90 9.90 15.86
AYEN 6.89 6.30 6.89 6.89 36,777 9.89 9.89 25.05
GLBMD 4.78 4.33 4.78 4.78 16,571 9.89 9.89 6.46

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

Please wait...

WOULD YOU LIKE US TO CALL YOU?

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.

Please wait...

LET US CALL YOU

  • NAME
  • SURNAME
  • TELEPHONE
  • E-MAIL
  • MESSAGE
  • Illuminated Text on Personal Data I have read the and I have my consent to the processing of my personal data under the application.