TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-14 Aralık
14/12/2018 18:10:49

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSANT BIST ANTALYA 53985.85 53062.39 56431.08 51946.14 1.74 0.64 0.71
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 377444.28 371202.12 377444.28 377444.28 1.68 -3.61 -2.69
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 54884.49 54099.54 54884.49 54884.49 1.45 0.35 0.42
XSKOC BIST KOCAELI 212908.03 209997.18 214039.05 208780.01 1.39 -3.89 -2.98
XTRZM BIST TURIZM 7161.77 7075.42 7436.58 6921.70 1.22 0.05 0.43
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 311967.43 309088.97 311967.43 311967.43 0.93 -2.90 -1.62
XSPOR BIST SPOR 26648.14 26408.19 26751.43 26026.75 0.91 1.80 -1.57
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 7471.48 7409.46 7471.48 7471.48 0.84 -0.33 0.05
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 109211.65 108540.38 109775.32 107320.47 0.62 -3.20 -1.93
XSDNZ BIST DENIZLI 83528.34 83266.91 86986.32 80279.73 0.31 9.15 12.54
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 39729.28 39669.52 39729.28 39729.28 0.15 1.03 -2.31
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 84896.91 84809.57 84896.91 84896.91 0.10 8.92 12.31
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 142402.62 142456.61 142402.62 142402.62 -0.04 -1.88 -0.25
XINSA BIST INSAAT 71317.90 71391.96 72090.11 70891.61 -0.10 0.60 -2.47
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 95621.63 95748.51 95621.63 95621.63 -0.13 -2.58 -4.18
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 161201.89 161542.98 161201.89 161201.89 -0.21 -4.26 -5.74
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 466448.97 467539.61 466448.97 466448.97 -0.23 -1.84 -2.18
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 75922.39 76210.86 76299.50 74896.69 -0.38 -2.82 -4.41
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4138.60 4157.62 4138.60 4138.60 -0.46 -3.12 -2.99
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 168438.82 169232.90 168438.82 168438.82 -0.47 -4.93 -9.64
XBANK BIST BANKA 111930.20 112457.88 111998.10 109774.75 -0.47 -4.93 -9.64
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 141272.96 141972.01 141272.96 141272.96 -0.49 -4.33 -7.38
XELKT BIST ELEKTRIK 3156.32 3171.94 3172.24 3096.36 -0.49 -3.15 -3.03
XHARZ BIST HALKA ARZ 134707.63 135381.97 135757.56 133171.97 -0.50 -4.53 -6.05
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL Ynull.10 112382.17 112382.17 -0.60 -3.98 -4.14
XSGRT BIST SIGORTA 270330.45 272072.22 274868.97 268458.09 -0.64 -2.24 -2.58
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 81350.77 81884.37 81350.77 81350.77 -0.65 0.70 -2.37
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 44967.48 45269.25 45433.26 44406.52 -0.67 -2.80 -2.80
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 158950.11 160115.51 158950.11 158950.11 -0.73 -1.99 -2.74
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 127661.13 128605.61 127661.13 127661.13 -0.73 -3.81 -5.84
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 39978.76 40283.21 39978.76 39978.76 -0.76 -1.18 -1.97
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 112478.34 113342.24 112478.34 112478.34 -0.76 -2.43 -4.59
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 66991.20 67509.51 66991.20 66991.20 -0.77 -2.90 -2.90
XGIDA BIST GIDA ICECEK 104797.55 105628.05 105195.67 103276.02 -0.79 -2.61 -1.00
XUMAL BIST MALI 97036.67 97824.29 97653.72 95808.13 -0.81 -4.63 -7.67
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 27444.93 27673.84 27619.99 26795.96 -0.83 -1.25 -2.04
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 221791.28 223718.50 221791.28 221791.28 -0.86 -3.43 -2.92
XUSIN BIST SINAI 107448.82 108382.48 108129.71 106008.14 -0.86 -3.43 -2.92
XU030 BIST 30 113191.70 114195.59 114011.41 111607.58 -0.88 -3.22 -5.14
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 182721.75 184342.30 182721.75 182721.75 -0.88 -3.22 -5.14
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 130607.19 131765.54 130607.19 130607.19 -0.88 -3.22 -5.14
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 77414.44 78101.70 77868.44 76478.29 -0.88 -4.28 -4.44
XTM25 BIST TEMETTU 25 118529.14 119609.70 119234.31 116631.46 -0.90 -2.20 -2.95
XU100 BIST 100 90528.64 91386.52 91201.04 89337.50 -0.94 -3.38 -5.12
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 147590.15 148988.77 147590.15 147590.15 -0.94 -3.37 -5.11
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 103271.89 104250.54 103271.89 103271.89 -0.94 -3.37 -5.11
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 99933.15 100881.94 99933.15 99933.15 -0.94 -3.35 -5.11
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 141181.48 142524.40 141181.48 141181.48 -0.94 -3.29 -5.21
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 106877.14 107923.58 106877.14 106877.14 -0.97 -2.89 -5.01
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 150055.03 151615.52 150055.03 150055.03 -1.03 -3.56 -5.26
XSIST BIST ISTANBUL 91142.14 92092.72 91943.26 90064.56 -1.03 -2.72 -4.88
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 112739.88 113938.00 113729.38 111465.21 -1.05 -4.12 -6.14
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 221762.77 224340.48 221762.77 221762.77 -1.15 -3.86 -7.56
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 113591.30 114941.36 114752.24 112347.86 -1.17 -3.51 -5.42
XU050 BIST 50 87281.56 88346.34 88208.58 86392.33 -1.21 -3.56 -5.47
XYLDZ BIST YILDIZ 91252.07 92368.79 92181.36 90338.56 -1.21 -3.62 -5.37
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 90297.99 91405.13 91217.90 89365.61 -1.21 -3.65 -5.38
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 133680.31 135339.89 133680.31 133680.31 -1.23 -4.10 -4.98
XTMTU BIST TEMETTU 88730.27 89835.80 89663.85 87965.84 -1.23 -3.16 -5.28
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 191028.50 193468.81 191028.50 191028.50 -1.26 -3.00 -2.76
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 112898.96 114343.54 114092.52 112442.49 -1.26 -3.97 -7.67
XUTUM BIST TUM 91154.68 92337.73 92141.56 90255.65 -1.28 -3.82 -5.52
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 271426.66 275102.51 271426.66 271426.66 -1.34 1.30 -0.26
XYUZO BIST 100-30 106534.11 108033.65 107668.91 105452.29 -1.39 -4.31 -5.19
XSIZM BIST IZMIR 149350.35 151468.42 150843.92 146409.19 -1.40 -3.13 -2.90
XSKON BIST KONYA 57358.91 58209.13 59031.76 56676.27 -1.46 -14.06 -4.90
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 61085.26 62047.73 61085.26 61085.26 -1.55 -14.14 -4.98
XTCRT BIST TICARET 200597.21 203882.32 203773.50 199903.73 -1.61 1.02 -0.53
XBLSM BIST BILISIM 15541.36 15798.74 15831.69 15224.93 -1.63 -6.90 -9.74
XSTKR BIST TEKIRDAG 147964.54 150473.55 150855.60 145907.08 -1.67 -7.43 -8.42
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 112619.99 114539.48 112619.99 112619.99 -1.68 -1.54 -4.15
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 23344.02 23759.58 23344.02 23344.02 -1.75 -7.02 -9.85
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 51822.67 52782.41 51822.67 51822.67 -1.82 -0.45 -3.03
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 159507.86 162503.25 159507.86 159507.86 -1.84 -7.60 -8.58
XUHIZ BIST HIZMETLER 70770.51 72129.99 71990.66 70033.30 -1.88 -1.78 -4.38
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 167026.56 170319.24 167026.56 167026.56 -1.93 -5.68 -11.56
XSBUR BIST BURSA 124490.08 126986.33 127406.48 123279.10 -1.97 -5.71 -11.59
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 151132.70 154174.17 151132.70 151132.70 -1.97 -5.53 -6.86
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 166779.87 170195.38 166779.87 166779.87 -2.01 -2.60 -2.05
XTUMY BIST TUM-100 118594.95 121028.62 120789.91 117956.41 -2.01 -5.56 -6.90
XTAST BIST TAS TOPRAK 61619.32 62906.22 63060.42 61229.68 -2.05 -2.64 -2.09
XILTM BIST ILETISIM 29022.09 29632.49 29668.76 28310.75 -2.06 -0.70 -3.27
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 64293.75 65685.11 65749.06 63535.23 -2.12 -7.32 -9.31
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 94900.92 96985.03 94900.92 94900.92 -2.15 -7.34 -9.33
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 51700.89 52872.75 51700.89 51700.89 -2.22 -8.80 -8.39
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 299699.82 306623.15 299699.82 299699.82 -2.26 -5.91 -10.22
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 28557.69 29227.56 29390.68 28238.94 -2.29 -8.87 -8.47
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 90146.93 92363.65 92318.15 87086.63 -2.40 0.07 11.14
XSKAY BIST KAYSERI 261059.72 267567.20 266843.74 257281.92 -2.43 -5.18 -6.10
XSADA BIST ADANA 172694.41 177014.12 176805.87 170947.50 -2.44 -6.09 -10.39
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 319374.79 327385.79 319374.79 319374.79 -2.45 -5.20 -6.11
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 147824.90 151808.41 147824.90 147824.90 -2.62 -0.16 10.88
XKOBI BIST KOBI SANAYI 65836.94 67617.60 67393.03 65259.64 -2.63 -1.17 4.17
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 308806.71 317346.04 308806.71 308806.71 -2.69 -7.54 -11.71
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 67007.95 68934.24 67007.95 67007.95 -2.79 -1.33 4.00
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 348823.83 359073.52 348823.83 348823.83 -2.85 -4.75 -3.51
XMANA BIST METAL ANA 189794.01 195397.99 194345.90 186803.97 -2.87 -4.76 -3.52
XBANA BIST ANA 117723.29 121284.63 119877.14 116921.55 -2.94 -4.34 -7.01
XSBAL BIST BALIKESIR 43523.60 44854.31 44924.68 43344.48 -2.97 -8.25 -9.57
XULAS BIST ULASTIRMA 146604.42 151191.98 150593.75 145287.78 -3.03 -7.87 -12.02
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 121871.13 125744.81 121871.13 121871.13 -3.08 -4.48 -7.15
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 46915.27 48471.93 46915.27 46915.27 -3.21 -8.48 -9.80
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 83403.05 86206.75 83403.05 83403.05 -3.25 -5.10 -2.10
XMADN BIST MADENCILIK 74246.54 76938.48 77021.77 73553.40 -3.50 -5.34 -2.35
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 137057.44 142210.33 137057.44 137057.44 -3.62 -9.64 -10.39
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 168379.59 174792.06 168379.59 168379.59 -3.67 -7.57 -7.39
XUTEK BIST TEKNOLOJI 94031.46 97618.71 97519.44 93804.65 -3.67 -9.75 -10.50
XSANK BIST ANKARA 116699.34 121401.78 121293.57 116264.64 -3.87 -7.81 -7.63
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 150065.45 159035.30 150065.45 150065.45 -5.64 5.17 14.12
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 26742.47 28373.64 27798.59 26552.41 -5.75 5.05 13.99

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.