***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***
03/08/2021 13:30:01

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

5 Ağustos 2021 Perşembe
-------------------------
0030 |Brezilya |Ağustos | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
0200 |İrlanda |Temmuz | AIB Hizmet Sektörü PMI |Yüksek| | 63,1|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | -58,5MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-223,2MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 133,5MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | -1,087T|
0400 |Filipinler |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,0|
0430 |Avustralya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(A$) |Yüksek| | 9,68MLR|
| | | İhracat(A$) | | | 42,23MLR|
| | | İhracat(Aylık) | | | %6,0|
| | | İthalat(A$) | | | 32,55MLR|
| | | İthalat(Aylık) | | | %3,0|
0500 |Özbekistan |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,9|
0630 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 601|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 459|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 142|
0630 |Japonya |Ağustos | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1215|
0645 |Tayland |Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 43,1|
0700 |Endonezya |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,96|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%0,74|
0700 |Tayland |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,38|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,25|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,02|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,52|
0730 |Hollanda |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
0800 |Singapur |Haziran | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%6,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %79,7|
0900 |Almanya |Haziran | Fabrika Siparişleri(Aylık) |Yüksek| %1,5| -%3,7|
| | | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | | | %54,3|
| | | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | | | %0,9|
| | | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | | | -%6,7|
0900 |Norveç |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
0945 |Fransa |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,5| -%0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %20,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %22,3|
1000 |Çekya |Haziran | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %7,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %8,1|
1000 |Türkiye |Temmuz | TCMB'nin BOTAŞ'a Döviz Satışı($) |Düşük | | 269MLN|
1000 |Slovakya |Haziran | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %11,5|
1030 |İtalya |Temmuz | İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 57,9|
1030 |Fransa |Temmuz | İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 48,9|
1030 |Almanya |Temmuz | İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 47,0|
1030 |Euro Bölgesi |Temmuz | İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 50,3|
1100 |Global |Temmuz | FAO Gıda Fiyat Endeksi |Düşük | | 124,6|
| | | FAO Tahıl Fiyat Endeksi | | | 129,4|
| | | FAO Yağ Fiyat Endeksi | | | 157,5|
| | | FAO Şeker Fiyat Endeksi | | | 107,7|
| | | FAO Et Fiyat Endeksi | | | 109,6|
| | | FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi | | | 119,9|
1100 |İngiltere |Temmuz | Yeni Araç Kayıtları |Düşük | | 186.128|
| | | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | | | %28,0|
1100 |Filistin |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,94|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%5,94|
1100 |Tayvan |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,22|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,89|
1100 |Tayvan |Temmuz | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,53|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,74|
1100 |Tayvan |Temmuz | İthal Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %0,67|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %12,59|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,27|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %6,93|
1115 |Tayvan |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 543,3MLR|
1130 |Zambiya |Temmuz | Stanbic Bank PMI |Yüksek| | 49,3|
1130 |İngiltere |Temmuz | CIPS İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 66,3|
1150 |İspanya |Ağustos | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,473|
1150 |İspanya |Ağustos | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,245|
1150 |İspanya |Ağustos | 9 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,889|
1150 |İspanya |Ağustos | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,354|
1200 |Gana |Temmuz | IHS Markit PMI |Yüksek| | 51,0|
1200 |Malta |Haziran | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 25.954|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | ---|
| | | Otel Gecelemeleri | | | 283.769|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | ----|
1200 |Fransa |Ağustos | 10 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,13|
1200 |Fransa |Ağustos | 11 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1200 |Fransa |Ağustos | 13 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,92|
1230 |Güney Kıbrıs |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,31|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,14|
1230 |Güney Kıbrıs |Mayıs | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %58,6|
1300 |Sırbistan |Temmuz | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,4|
1300 |Kuzey Makedonya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-249,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 664,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 913,5MLN|
1300 |İrlanda |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,6|
1300 |Portekiz |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,1|
1330 |Rusya |Temmuz | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 157.808|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | %28,7|
1400 |Uganda |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-470,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 455,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 925,9MLN|
1400 |Kuveyt |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,17|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,12|
1400 |Kuveyt |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Etiyopya |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %24,5|
1400 |İngiltere |Ağustos | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,10| %0,10|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | 895MLR| 895MLR|
| | | BoE Tahvil Varlık Alım Programı(GBP) | | 875MLR| 875MLR|
| | | BoE Şirket Tahvili Alım Programı(GBP) | | 20MLR| 20MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | 9-0| 9-0|
1400 |Tunus |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 3,881T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 708,9MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 171,4MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 3,001T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 601,0MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 74,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 1,144T|
| | | Mevduat(TL) | | | 3,920T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 1,181T|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 373,4MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-434,2MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 485,4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 51,2MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 149,3MLR|
1400 |Türkiye |Haziran | Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Haziran) |Düşük | | 30,87MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri | | | 6,671T|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri | | | 3,858T|
| | | Bankacılık Sektörü Mevduatı | | | 3,805T|
| | | Bankacılık Sektörü Özkaynakları | | | 620,0MLR|
| | | Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | | | %17,86|
| | | Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu | | | %13,64|
| | | Takipteki Alacakların Nakti Kredilere Oranı | | | %3,69|
1400 |İspanya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 66,87MLR|
1400 |İsrail |Temmuz | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 23,74|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 104,4MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 62,66MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 41,78MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 1,422T|
| | | M2(TL) | | | 3,844T|
| | | M3(TL) | | | 3,958T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 3,753T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 708,7MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 1,091T|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 4,021T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,753T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 2,128T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 20,8MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 8,1MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 1,8MLR|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 237,6MLN|
1430 |ABD |Temmuz | Challenger İşten Çıkarmalar |Düşük | | 20.476|
| | | Challenger İşten Çıkarmalar(Aylık) | | | -%16,7|
| | | Challenger İşten Çıkarmalar(Yıllık) | | | -%88,0|
1430 |Türkiye |Haftalık | Resmi Rezerv Varlıkları($) |Düşük | | 104,6MLR|
| | | Döviz Varlıkları($) | | | 61,27MLR|
| | | Altın Varlıkları($) | | | 41,78MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 23,8MLR|
1515 |Kanada |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 89,05MLR|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 385.000| 400.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -15.000| -24.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 394.500|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 3,27MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 7.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 3,29MLN|
1530 |ABD |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| -74,2MLR| -71,2MLR|
| | | İhracat($) | | | 206,0MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,1|
| | | İthalat($) | | | 277,3MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %1,3|
1530 |Çekya |Ağustos | CNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
1530 |Kanada |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(C$) |Yüksek| | -1,37MLR|
| | | İhracat(C$) | | | 49,53MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %45,7|
| | | İthalat(C$) | | | 50,92MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %42,2|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 515.200|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -5.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -115.200|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 529.300|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | -1.200|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 192.200|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -79.300|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 312.800|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2.200|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 87.300|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 73.100|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 10.700|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 73.100|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 594,5MLR|
1700 |Ekvador |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,69|
1700 |Ekvador |Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,16|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,22|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2714MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 36MLR|
1800 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 11,6MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%4,7|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | %14,5|
1830 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | |
1830 |ABD |Ağustos | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,045|
1830 |ABD |Ağustos | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,045|
1900 |Guatemala |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,19|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,91|
1900 |Türkiye |Temmuz | BIST'te Yabancıların Pay İşlemleri($) |Düşük | | 23,33MLR|
| | | BIST'te Yabancıların Pay Alımları($) | | | 11,67MLR|
| | | BIST'te Yabancıların Pay Satımları($) | | | 11,66MLR|
| | | BIST'te Yabancı Pay Alım-Satım Farkı($) | | | 2,39MLN|
2000 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1.139T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 6,6MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 249,3MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 3,0MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1.150T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 26,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 247,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 2,3MLR|
2000 |Mısır |Ağustos | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %8,25|
| | | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | | | %9,25|
| | | CBE İskonto Faiz Oranı | | | %8,75|
2200 |Arjantin |Haziran | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %30,2|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

  • ADINIZ
  • SOYADINIZ
  • TELEFON NUMARANIZ
  • E-POSTA ADRESİNİZ
  • AÇIKLAMA
  • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.